|
उत्पाद विवरण:
|
| गारंटी: | 5 वर्ष से अधिक | सामग्री: | पीसी, 100% वर्जिन पॉलीकार्बोनेट |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ | बिक्री के बाद सेवा: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता, ऑनसाइट स्थापना, ऑनसाइट प्रशिक्षण, ऑनसाइट निरीक्षण, वापसी और प्रतिस्थापन, अन्य |
| कलई करना: | कम्पोजिट सह एक्सट्रूज़न, कम्पोजिट सह एक्सट्रूज़न | लंबाई: | 5.8 मीटर, 6 मीटर,11.8 मीटर |
| परियोजना समाधान क्षमता: | ग्राफ़िक डिज़ाइन, 3डी मॉडल डिज़ाइन, परियोजनाओं के लिए संपूर्ण समाधान, क्रॉस श्रेणियाँ समेकन, अन्य | आवेदन: | ग्रीन हाउस |
| डिज़ाइन शैली: | आधुनिक | प्रकार: | पॉलीकार्बोनेट शीट, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट शीट |
| मोटाई: | 1 मिमी -18 मिमी, या आपके अनुरोध के रूप में | रंग: | स्पष्ट, नीला, ओपल, भूरा, ग्रे, झील-नीला, हरा |
| यूवी कोटिंग: | 30-70 माइक्रोन | प्रोडक्ट का नाम: | प्रकाश संचरण रंगीन पॉलीकार्बोनेट शीट |
| आकार: | ग्राहक बनाया | कीवर्ड: | पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक पैनल |
| प्रमुखता देना: | 16mm polycarbonate solid roofing sheets,durable polycarbonate sun protection sheets,eco-friendly makrolon roofing sheets |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Gigi Liang
दूरभाष: +86 13928238273