|
उत्पाद विवरण:
|
| गारंटी: | 5 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष | सामग्री: | पॉलीकार्बोनेट |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | टिकाऊ | बिक्री के बाद सेवा: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता, ऑनसाइट स्थापना, ऑनसाइट प्रशिक्षण, ऑनसाइट निरीक्षण, निःशुल्क स्पेयर पार्ट्स, अन |
| कलई करना: | कम्पोजिट सह एक्सट्रूज़न, कम्पोजिट सह एक्सट्रूज़न | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
| परियोजना समाधान क्षमता: | ग्राफ़िक डिज़ाइन, 3डी मॉडल डिज़ाइन, परियोजनाओं के लिए संपूर्ण समाधान, क्रॉस श्रेणियाँ समेकन, अन्य | आवेदन: | ग्रीनहाउस, शामियाना, होटल, विला, रोशनदान, वाणिज्यिक भवन, ग्रीनहाउस, छत, शामियाना |
| डिज़ाइन शैली: | आधुनिक | प्रकार: | पीसी शीट |
| यूवी कोटिंग: | एक तरफ या दो तरफ 50 माइक्रोन मीटर | सेवा तापमान: | -40सी~+120सी |
| मोटाई: | 1.1 मिमी ~ 20 मिमी | चौड़ाई: | 1200mm.1560mm.1820mm.2100 मिमी |
| रंग: | स्पष्ट, घास हरा, झील नीला, नीला, भूरा | कच्चा माल: | 100% कुंवारी सामग्री |
| प्रोडक्ट का नाम: | लेक्सन पॉलीकार्बोनेट शीट | ||
| प्रमुखता देना: | durable polycarbonate roofing sheet 5mm,cheap polycarbonate sheet with warranty,modern design polycarbonate solid sheet |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Gigi Liang
दूरभाष: +86 13928238273