|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पॉली कार्बोनेट पैनल | फ़्रेम सामग्री: | एल्यूमीनियम मैग्नीशियम |
|---|---|---|---|
| प्रकाश प्रसार: | 88 ~ 92% | प्रभाव की शक्ति: | 50J/m |
| थर्मल विस्तार: | 0.065 मिमी/एम ℃ | प्रतिरोधी तापमान: | -40 ℃ ~ 120 ℃ |
| विस्तार की ताकत: | ≥60 | झुकने की शक्ति: | 100 |
| फ्रैक्चर तन्य तनाव: | ≥130MPA | तन्यता ताकत: | ≥130% |
| ध्वनि इंसुलेशन: | 6 मिमी ठोस शीट के लिए 35DB की कमी | मोटाई: | 4, 6, 8, 10 मिमी |
| वज़न: | 0.9, 1.3, 1.5, 1.7 किग्रा/㎡ | न्यूनतम त्रिज्या: | 700, 1050, 1400, 1750 मिमी |
| मानक चौड़ाई: | 2100 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | transparent polycarbonate sound insulation awning,outdoor polycarbonate car parking awning,wholesale polycarbonate visor sheet |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Gigi Liang
दूरभाष: +86 13928238273