|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पॉलीकार्बोनेट | मोटाई: | 4-20 मिमी |
|---|---|---|---|
| आकार: | 2.1*5.8 या कस्टम आकार | सतह: | यूवी संरक्षण विरोधी फॉग |
| सेवा तापमान: | -40सी से +120सी | मानक चौड़ाई: | 930 मिमी, 1220 मिमी |
| विशिष्ट गुरुत्व: | 1.2 G/cm3 | प्रभाव की शक्ति: | 850 जे/एम |
| प्रकाश संचरण: | 80%-90% | यूवी प्रतिरोध: | 50μm यूवी परत |
| थर्मल विस्तार का गुणांक: | 0.065 मिमी/मीटर°से | गर्मी चालकता: | 2.3-3.9 डब्लू/एम2 डिग्री सेल्सियस |
| तन्यता ताकत: | >60एन/मिमी2 | आनमनी सार्मथ्य: | 100N/mm2 |
| गर्मी विक्षेप तापमान: | 140 डिग्री सेल्सियस | ||
| प्रमुखता देना: | 10mm frosted polycarbonate sheet,embossed PC building material,wholesale polycarbonate solid sheet |
||
Embossed Polycarbonate Sheet Specifications: | ||
Thickness | 2-10mm | |
Maximum width | 2,100mm | |
Length | no limit (according to client’s requirements) | |
Specific gravity | 1.2 g/cm3 | |
Colors | clear, blue, green, opal, brown, bronze, etc | |
Package | PE film on both sides of pc plastic sheet | |
Embossed Polycarbonate Sheet Techniacal Data: | ||
Impact strength | 850J/m | |
Light transmission | 80%-90% for different thickness of clear color | |
UV resistance | 50μm UV layer, can filter 99% ultraviolet radiation in sunlight | |
Coefficient of thermal expansion | 0.065 mm/m°c | |
Service temperature | -40°c to 120°c | |
Heat conductivity | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Tensile strength | >60N/mm2 | |
Flexural strength | 100N/mm2 | |
Tensile street at break | >65mPa | |
Heat deflection temperature | 140°c | |
Soundproof index | 4mm thickness--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Gigi Liang
दूरभाष: +86 13928238273