|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पॉलीकार्बोनेट | यूवी कोटिंग: | 50 माइक्रोन मीटर |
|---|---|---|---|
| सेवा तापमान: | -40सी~+120सी | मोटाई रेंज: | 1.1 मिमी ~ 20 मिमी |
| चौड़ाई विकल्प: | 1200 मिमी, 1560 मिमी, 1820 मिमी, 2100 मिमी | प्रकाश संचरण: | 82% (साफ़), 56% (घास हरी), 55% (झील नीला), 43% (कांस्य), 42% (सफ़ेद), 35% (नीला) |
| गर्मी अंतरण गुणांक: | 3.6 डब्ल्यू/(㎡.k) | भारित ध्वनि में कमी: | 12-19 डीबी |
| ज्वाला मंदक स्तर: | बी 1 | थर्मल विस्तार का गुणांक: | 0.065 मिमी/मी.℃ |
| वजन प्रति वर्ग मीटर: | 0.9-1.7 किग्रा/㎡ | न्यूनतम झुकने त्रिज्या: | 700-1750 मिमी |
| मानक चौड़ाई: | 2100 मिमी | मानक लंबाई: | कोई सीमा नहीं |
| कच्चा माल: | 100% कुंवारी सामग्री | ||
| प्रमुखता देना: | 4mm Polycarbonate Solid Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet |
||
| Characteristics | Unit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standard length | mm | No Limited | |||
| Light transmission (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Light transmission (Grass green) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Light transmission (Lake blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Light transmission (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Light transmission (White) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Light transmission (Blue) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Drop hammer impact | Pass | ||||
| Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flame retardant level | B1 | ||||
| Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Gigi Liang
दूरभाष: +86 13928238273