|
उत्पाद विवरण:
|
| गारंटी: | 10 साल से अधिक | सामग्री: | पॉली कार्बोनेट, 100% कुंवारी पॉली कार्बोनेट |
|---|---|---|---|
| विशेषता: | टिकाऊ, टिकाऊ | बिक्री के बाद सेवा: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता |
| कलई करना: | संमिश्र संयोग | लंबाई: | 5.8 मीटर, 6 मीटर,11.8 मीटर |
| परियोजना समाधान क्षमता: | ग्राफिक डिजाइन, परियोजनाओं के लिए कुल समाधान | आवेदन: | होटल, स्काईलाइट छत, छत शेड, कारपॉट छत, ग्रीनहाउस बिल्डिंग |
| डिजाइन शैली: | आधुनिक | प्रकार: | प्लास्टिक पॉली कार्बोनेट शीट, प्लास्टिक पॉली कार्बोनेट शीट |
| मोटाई: | 1 मिमी -18 मिमी, या आपके अनुरोध के रूप में | मूक: | 200 वर्ग मीटर |
| रंग: | स्पष्ट, नीला, ओपल, भूरा, ग्रे, झील-नीला, हरा | यूवी कोटिंग: | 30-70 माइक्रोन |
| OEM/ODM: | स्वीकार्य | नाम: | पॉली कार्बोनेट ठोस शीट |
| प्रमुखता देना: | transparent polycarbonate roof sheet,clear plastic greenhouse panel,outdoor building polycarbonate sheet |
||
|
Characteristics
|
Unit
|
Data
|
|
|
|
|||
|
Thickness
|
mm
|
4
|
6
|
8
|
10
|
|||
|
Weight
|
kg/㎡
|
0.9
|
1.3
|
1.5
|
1.7
|
|||
|
Minimum radius for cold bending arches
|
mm
|
700
|
1050
|
1400
|
1750
|
|||
|
Standard width
|
mm
|
2100
|
2100
|
2100
|
2100
|
|||
|
Standard length
|
mm
|
No Limited
|
|
|
|
|||
|
Light transmission
|
|
|
|
|
|
|||
|
Clear
|
%
|
82
|
81
|
80
|
80
|
|||
|
Grass green
|
%
|
56
|
50
|
44
|
42
|
|||
|
Lake blue
|
%
|
55
|
49
|
45
|
43
|
|||
|
Bronze
|
%
|
43
|
36
|
33
|
29
|
|||
|
White
|
%
|
42
|
35
|
33
|
29
|
|||
|
Blue
|
%
|
35
|
25
|
20
|
16
|
|||
|
Heat transfer coefficient K value
|
W/(㎡.k)
|
3.6
|
3.5
|
3.2
|
3.1
|
|||
|
Weighted sound reduction index
|
db
|
12
|
15
|
15
|
19
|
|||
|
Drop hammer impact
|
|
Pass
|
|
|
|
|||
|
Coefficient of thermal expansion
|
mm/m.℃
|
0.065
|
|
|
|
|||
|
Flame retardant level
|
|
B1
|
|
|
|
|||
|
Service temperature
|
℃
|
minus 40~plus 120
|
|
|
|
|||
व्यक्ति से संपर्क करें: Gigi Liang
दूरभाष: +86 13928238273