उत्पाद विवरण:
|
वारंटी: | 5 वर्ष से अधिक | सामग्री: | पॉली कार्बोनेट, 100% कुंवारी पॉली कार्बोनेट |
---|---|---|---|
विशेषता: | टिकाऊ, टिकाऊ | बिक्री के बाद सेवा: | ऑनलाइन तकनीकी सहायता, ऑनसाइट इंस्टालेशन, ऑनसाइट ट्रेनिंग, ऑनसाइट इंस्पेक्शन, फ्री स्पेयर पार्ट्स, रि |
कोटिंग: | संमिश्र संयोग | लम्बाई: | 5.8 मीटर, 6 मीटर,11.8 मीटर |
परियोजना समाधान क्षमता: | ग्राफ़िक डिज़ाइन, 3डी मॉडल डिज़ाइन, परियोजनाओं के लिए संपूर्ण समाधान, क्रॉस श्रेणियाँ समेकन, अन्य | आवेदन: | आउटडोर, स्काईलाइट छत, छत शेड, कारपॉट छत, ग्रीनहाउस बिल्डिंग |
डिजाइन शैली: | आधुनिक | प्रकार: | प्लास्टिक पॉली कार्बोनेट शीट, प्लास्टिक पॉली कार्बोनेट शीट |
मोटाई: | 1 मिमी -18 मिमी, या आपके अनुरोध के रूप में | एमओक्यू: | 200 वर्ग मीटर |
रंग: | स्पष्ट, नीला, ओपल, भूरा, ग्रे, झील-नीला, हरा | यूवी कोटिंग: | 30-70 माइक्रोन |
OEM/ODM: | स्वीकार्य | नाम: | पॉली कार्बोनेट ठोस शीट |
प्रमुखता देना: | यूवी विरोधी पॉली कार्बोनेट शीट पैनल,यूवी विरोधी पॉली कार्बोनेट ठोस शीट,1 मिमी पॉली कार्बोनेट ठोस शीट |
विशेषताएं | इकाई | डेटा | ||||||
मोटाई | मिमी | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
वजन | किलोग्राम/मी2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
ठंडे झुकने वाले मेहराबों के लिए न्यूनतम त्रिज्या | मिमी | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
मानक चौड़ाई | मिमी | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
मानक लंबाई | मिमी | नहीं सीमित | ||||||
प्रकाश संचरण | ||||||||
साफ | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
घास का हरा | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
झील का नीला | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
कांस्य | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
सफेद | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
नीला | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
गर्मी हस्तांतरण गुणांक K मान | W/(m2.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
भारित ध्वनिरोधक सूचकांक | डीबी | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
गिरने वाला हथौड़ा | पास | |||||||
थर्मल विस्तार गुणांक | mm/m°C | 0.065 | ||||||
लौ retardant का स्तर | बी1 | |||||||
सेवा तापमान | °C | माइनस 40 ~ प्लस 120 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Gigi Liang
दूरभाष: +86 13928238273